Razão Social | Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios |
CNPJ | 55.234.274/0001-37 |
Gestão | Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda |
Administração Fiduciária | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Custódia | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Consultor Especializado | Find Serviços de Apoio Comercial Ltda. |
Entidade Consignatária | Neo Instituição de Pagamento Ltda. |
Auditor de Lastros | KPMG Consultoria Ltda |
Conta Escrow | Banco Santander S.A. |
Bancarizadores | Opea e Celcoin |
Condomínio | Fechado |
Duração de Cotas | 108 meses |
Carência | 18 meses |
Amortizações | Mensal (Principal + Juros) |
Taxa de Administração | 1,4% a.a. |
Taxa de Performance | Não há |
Público Alvo | Investidores Profissionais |
Tributação | Longo Prazo |
Data de Início | 22/05/2024 |
Mar/25 | % Mês | % Ano | % 12 Meses | Desde o inicío |
---|---|---|---|---|
Azure Consignados II FIDC | 0,3% | 5,84% | - | 33,81% |
% CDI | 32% | 195% | - | 360% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Azure Consignados II FIDC | -0,6% | 1,7% | 3,3% | 4,5% | 4,0% | 4,4% | 3,4% | 3,2% | 26,42% | 26,42% | |||||
% CDI | -259% | 230% | 377% | 547% | 507% | 492% | 455% | 340% | 426% | 426% | ||||||
2025 | Azure Consignados II FIDC | 3,14% | 2,3% | 0,3% | 5,84% | 33,81% | ||||||||||
% CDI | 310% | 234% | 32% | 195% | 360% |
Os Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos”