Razão Social | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
CNPJ | 46.285.154/0001-78 |
Gestão | Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda |
Administração Fiduciária | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Custódia | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Consultor Especializado | Find Serviços de Apoio Comercial Ltda. |
Cedente | REVO Instituição de Pagamento Ltda. e Neo Instituição de Pagamento Ltda. |
Auditor de Lastros | KPMG Consultoria Ltda. |
Conta Escrow | Banco Santander S.A. |
Bancarizadores | Opea e Celcoin |
Condomínio | Fechado |
Duração de Cotas | 108 meses |
Carência | 18 meses |
Amortizações | Mensal (Principal + Juros) |
Taxa de Administração | 1,4% a.a. |
Taxa de Performance | Não há |
Público Alvo | Investidores Profissionais |
Tributação | Longo Prazo |
Data de Início | 29/09/2023 |
Out/24 | % Mês | % Ano | % 12 meses | Desde o início |
---|---|---|---|---|
Azure Consignados FIDC | 3,8% | 41,75% | 0,53% | 0,53% |
% CDI | 430% | 467% | 4% | 4% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Azure Consignados FIDC | -8,4% | -12,2% | -11,9% | -29,08% | -29,08% | ||||||||||
% CDI | -838% | -1329% | -1329% | -1026% | -1026% | |||||||||||
2024 | Azure Consignados FIDC | 3,1% | 2,4% | 3,8% | 4,9% | 3,6% | 3,5% | 3,7% | 3,6% | 3,2% | 3,8% | 41,75% | 0,53% | |||
% CDI | 321% | 296% | 453% | 558% | 432% | 439% | 406% | 415% | 380% | 430% | 467% | 4% |
Os Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.