Razão Social | APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
CNPJ | 51.646.633/0001-02 |
Gestão | Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda |
Administração Fiduciária | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Custódia | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Consultor Especializado | Libra Soluções em Cobrança Ltda. |
Condomínio | Aberto |
Taxa de Administração | 1,50% a.a. |
Taxa de Performance | Não há |
Resgate | D + 30 |
Público Alvo | Investidores Profissionais |
Tributação | Longo Prazo |
Data de Início | 28/09/2023 |
Out/24 | % Mês | % Ano | % 12 meses | Desde o início |
---|---|---|---|---|
Apuama Libra FIDC | 2,0% | 31,01% | -10,63% | -15,39% |
% CDI | 220% | 347% | -97,29% | -117% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Apuama Libra FIDC | -2,3% | -3,1% | -36,0% | 6,6% | -35,41% | -35,41% | |||||||||
% CDI | -232% | -315% | -3933% | 742% | -923% | -923% | ||||||||||
2024 | Apuama Libra FIDC | 2,4% | 3,8% | 2,3% | 5,9% | 4,9% | 1,8% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 2,0% | 31,01% | -15,39% | |||
% CDI | 247% | 478% | 277% | 668% | 585% | 231% | 192% | 131% | 182% | 220% | 347% | -117% |
Os Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.